田中正剛
生年月日:昭和50年7月生まれ
血液型:A型
特技:剣道(初段)
趣味:スポーツ(剣道、野球、ソフトボール、バスケットボール、スノーボード)
家族:妻、長女(2000年生まれ)、長男(2004年生まれ)、次男(2008年生まれ)の5人家族
昭和50年7月 | 会社員の家庭に生まれる(大阪府高槻市)小さい頃は、野球をするのが大好きで、小学生のときの放課後は近所の公園で上級生と野球ばかりしていました。また、 小学校1年生の時から高校2年生の時まで剣道をしていました。 平成16年に約10年ぶりに剣道を再開したのですが、なかなか通えず断念しました。 |
---|---|
平成6年3月 | 大阪府立四条畷高等学校卒業 |
平成7年4月 | 神戸大学工学部 応用化学科入学大学時代は、サークル活動とアルバイトと研究に没頭していました。「こんなに貴重な時間を使えるのは、一生に一度この時期しかないのかな」と今頃になって改めて実感しています。 そして、このときの活動が、政治の現場に足を踏み入れるきっかけとなり、学生時代の経験が活きているように感じています。 |
平成11年4月 | 元西宮市議会議員事務所に入所。 事務所スタッフという立場でがむしゃらに活動し、4年間真剣に市政と向き合ってきました。 このときの経験によって、私も行動を起こし、議員となろうと決断しました。 今の活動の原点になっていることは言うまでもありません。 |
平成14年6月 | 政治活動開始初めてマイクを握って、市政の現状を皆さんの前で訴えたときの緊張は、今でも覚えています。志は、「市政の活性化」と「負の遺産の清算」。この初志を忘れることなく行動し続けます。 |
平成15年4月 | 西宮市議会議員選挙にて当選。何の実績もない新人の、しかも20代の私に3507.109票もの期待を頂きました。 「若い力で市政を変えて欲しい」その期待に答えるべく議員活動を始めました。 【議会活動】 (2年目・28歳) (3年目・29歳) (4年目・30歳) |
平成19年4月 | 西宮市議会議員選挙にて、2898.775票のご支持を頂き、改めて4年の任期を頂きました。 1期目の得票を大きく下回り、頂いたご期待にこたえられなかった結果と真摯に受け止め、猛反省。 【議会活動】 (2年目・32歳) (3年目・33歳) (4年目・34歳) |
平成23年4月 | 西宮市議会議員選挙にて、2354.099票のご支持を頂き、3期目の任期を頂きました。
【議会活動】 (2年目・36歳) (3年目・37歳) (4年目・38歳) |
平成27年4月 | 西宮市議会議員選挙にて、 4136票のご支持を頂き、4期目の任期を頂きました。
【議会活動】 (2年目・40歳) (3年目・41歳)
(4年目・42歳) |
平成31年4月 | 西宮市議会議員選挙にて、 3882.070票のご支持を頂き、5期目の任期を頂きました。
【議会活動】 (2年目・44歳) |
■その他の活動
西宮甲山ライオンズクラブ 西宮市小学生駅伝競走大会等担当
西宮青年会議所 特別会員
ひょうご西宮フィギュアスケーティングクラブ 会長
全日本少年硬式野球連盟 兵庫東支部「兵庫タイガース」顧問
兵庫県柔道整復師会 阪神南支部/公益社団法人兵庫県柔道整復師会 顧問
全日本不動産政治連盟 兵庫県本部 顧問
阪神競馬場環境対策協議会 相談役
西宮市商店市場連盟 顧問
西宮市消防団 建石分団 団員